X-WATERS Sevan - 2026 ↗

16.08.2026 | Sevan, Armenia

Rank Bib Name AG Club City Result Diff. Avg.Pace Speed Note
1 178 Таскаев Геннадий 1997 Уральский Мастер RUS Chelyabinsk 27:02.6 1:27 /100m 4.1 km/h
2 177 Соколова Екатерина 1988 World Class RUS Novosibirsk 28:42.1 +1:39.5 1:33 /100m 3.9 km/h
3 157 Запатрина Валентина 1988 ARM Yerevan 28:49.0 +1:46.4 1:33 /100m 3.9 km/h
4 146 Гершун Герман 1971 RUS Moscow 30:24.3 +3:21.7 1:38 /100m 3.7 km/h
5 179 Таскаева Анастасия 1997 Уральский Мастер RUS Chelyabinsk 30:29.7 +3:27.1 1:38 /100m 3.6 km/h
6 163 Колесник Дмитрий 1967 U_RUN RUS Moscow 33:48.0 +6:45.4 1:49 /100m 3.3 km/h
7 85 Быковский Юрий 1979 Дух вездеплывущего RUS Rio de Janeiro 34:20.4 +7:17.8 1:51 /100m 3.2 km/h
8 180 Ташкинов Кирилл 1995 YerevanSwim ARM Yerevan 36:14.2 +9:11.6 1:57 /100m 3.1 km/h
9 86 Кузнецов Александр 1982 RUS Moscow 37:07.6 +10:05.0 2:00 /100m 3.0 km/h
10 150 Грачева Наталья 1993 SUPERSPORT RUS Moscow 39:42.4 +12:39.8 2:08 /100m 2.8 km/h
11 181 Тимофеев Денис 1977 RUS Saint Petersburg 40:02.3 +12:59.7 2:09 /100m 2.8 km/h
12 160 Казанцева Мария 1978 Человек-Пловец RUS Troitsk 40:04.1 +13:01.5 2:09 /100m 2.8 km/h
13 149 Горошкин Арсений 1992 RUS Barnaul 41:24.2 +14:21.6 2:14 /100m 2.7 km/h
14 152 Дирбоев Гия 1974 СКЛП «ЭнерГия» RUS Cheboksary 41:34.5 +14:31.9 2:14 /100m 2.7 km/h
15 154 Домецкая Наталья 1979 RUS Moscow 41:40.1 +14:37.5 2:15 /100m 2.7 km/h
16 189 Babaian Ashot 2002 Физкульт / WorldClass Пушкинский RUS Nizhny Novgorod 41:41.6 +14:39.0 2:15 /100m 2.7 km/h
17 2 Kovrigin Danila 1989 GEO Tbilisi 41:54.5 +14:51.9 2:15 /100m 2.6 km/h
18 1 Петров Алексей 1990 MyClub ARM Abovyan 42:11.0 +15:08.4 2:16 /100m 2.6 km/h
19 4 Sheviakova Mariia 2005 RUS Moscow 42:29.5 +15:26.9 2:17 /100m 2.6 km/h
20 155 Домецкая Мария 1977 RUS Moscow 42:48.6 +15:46.0 2:18 /100m 2.6 km/h
21 183 Хрущёв Алексей 1977 Big fish RUS Cherepovets 43:11.6 +16:09.0 2:20 /100m 2.6 km/h
22 158 Зубков Сергей 1987 Без СОМнений RUS Saint Petersburg 43:20.2 +16:17.6 2:20 /100m 2.6 km/h
23 140 Аветисян Артем 1990 RUS Moscow 43:32.6 +16:30.0 2:21 /100m 2.5 km/h
24 165 Коровина Ирина 2002 RUS Saint Petersburg 44:17.3 +17:14.7 2:23 /100m 2.5 km/h
25 192 Golotina Elizaveta 1992 YerevanSwim ARM Yerevan 44:56.2 +17:53.6 2:25 /100m 2.5 km/h
26 161 Ковалев Глеб 1992 RUS Moscow 45:17.5 +18:14.9 2:26 /100m 2.5 km/h
27 151 Давыдова Юлия 1982 @safonovcoach DREAMTEAM RUS Moscow 45:31.2 +18:28.6 2:27 /100m 2.4 km/h
28 145 Воронов Алексей 1974 Человек-Пловец RUS Moscow 46:35.9 +19:33.3 2:31 /100m 2.4 km/h
29 174 Погосян Аршалуйс 1985 ARM Yerevan 46:39.2 +19:36.6 2:31 /100m 2.4 km/h
30 185 Чусова Ольга 1988 RUS Moscow 47:18.0 +20:15.4 2:33 /100m 2.3 km/h
31 182 Трофимова Наталья 1978 @safonovcoach DREAMTEAM RUS Moscow 47:35.3 +20:32.7 2:34 /100m 2.3 km/h
32 176 Сказочкина Юлия 2001 RUS Samara 47:41.2 +20:38.6 2:34 /100m 2.3 km/h
33 153 Дмитриева Елена 1983 RUS Moscow 48:08.8 +21:06.2 2:36 /100m 2.3 km/h
34 171 Нечаев Илья 1987 ARM Yerevan 49:03.0 +22:00.4 2:39 /100m 2.3 km/h
35 172 Никитенко Игнат 1988 YerevanSwim ARM Yerevan 49:19.4 +22:16.8 2:39 /100m 2.3 km/h
36 84 Bazanov Aleksandr 1979 X-Waters RUS Нижний Новгород 49:27.1 +22:24.5 2:40 /100m 2.2 km/h
37 184 Четвериков Дмитрий 1967 RUS Nizhny Novgorod 50:36.0 +23:33.4 2:44 /100m 2.2 km/h
38 188 Avetisyan Areg 1995 ARM Yerevan 51:20.2 +24:17.6 2:46 /100m 2.2 km/h
39 156 Занчевский Юрий 1974 SUPERSPORT RUS Yekaterinburg 51:59.5 +24:56.9 2:48 /100m 2.1 km/h
40 175 Сергеева Елена 1981 RUS Sochi 53:26.5 +26:23.9 2:53 /100m 2.1 km/h
41 3 Rashidi Fatemeh 1984 Iran Ironman IRN Tehran 54:32.8 +27:30.2 2:56 /100m 2.0 km/h
42 159 Иванов Денис 1977 RUS Moscow 55:00.1 +27:57.5 2:58 /100m 2.0 km/h
43 147 Глёк Арина 1978 Silver Swim RUS Moscow 55:13.5 +28:10.9 2:59 /100m 2.0 km/h
44 173 Орлова Татьяна 1986 SUPERSPORT RUS Khimki 56:02.5 +28:59.9 3:01 /100m 2.0 km/h
45 168 Мардоян Маргарита 1973 RUS Cheboksary 56:34.8 +29:32.2 3:03 /100m 2.0 km/h
46 162 Ковальский Федор 1997 YerevanSwim ARM Yerevan 58:06.7 +31:04.1 3:08 /100m 1.9 km/h
47 170 Наумова Евгения 1988 MOVCHAN SWIMMING TEAM RUS Saint Petersburg 58:12.8 +31:10.2 3:08 /100m 1.9 km/h
48 167 Красновский Олег 1961 RUS Troitsk 58:12.9 +31:10.3 3:08 /100m 1.9 km/h
49 190 Botvineva Iana 1991 GEO Tbilisi 58:15.3 +31:12.7 3:08 /100m 1.9 km/h
50 139 Аветисян Арсен 1988 RUS Cheboksary 58:58.2 +31:55.6 3:11 /100m 1.9 km/h
51 142 Бадьина Нина 1962 @safonovcoach DREAMTEAM RUS Moscow 1:00:24.8 +33:22.2 3:15 /100m 1.8 km/h OTL
52 169 Мезенцев Павел 1974 RUS Moscow 1:02:02.3 +34:59.7 3:21 /100m 1.8 km/h OTL
53 148 Глобина Елена 1987 SwimRocket RUS Moscow 1:02:38.1 +35:35.5 3:23 /100m 1.8 km/h OTL
54 191 Ghukasyan Edvard 2000 ARM Vanadzor 1:03:04.4 +36:01.8 3:24 /100m 1.8 km/h OTL
55 193 Harutyunov Hamayak 1987 ARM Yerevan 1:04:19.6 +37:17.0 3:28 /100m 1.7 km/h OTL
56 141 Антонова Екатерина 1984 RUS Moscow 1:04:59.0 +37:56.4 3:30 /100m 1.7 km/h OTL
57 143 Белянская Александра 1994 ARM Yerevan 1:07:08.8 +40:06.2 3:37 /100m 1.7 km/h OTL
58 187 Aminnia Nazanin 1984 IRI 1:11:00.6 +43:58.0 3:50 /100m 1.6 km/h OTL
5 Tamoyan Narek 1985 ARM Yerevan DNS
6 Zakoyan Ruben 1970 ARM Yerevan DNS
164 Корельская Елена 1980 RUS Voronezh DNS
166 Костромина Елена 1980 RUS Russia DNS
186 Этяков Александр 1994 RUS Moscow DNS
Data updated:
Page loaded:
18:25:18 14.10.2026
15:38:39 22.10.2026